天津中醫藥大學
天津中醫藥大學(Tianjin University of Traditional Chinese Medicine)秉承「進德修業,繼承創新」校訓,以「傳承與創新協同,科研與服務並舉;以品質求內涵,全面協調發展」為發展方針,以「做精醫學,做強藥學,做實健康相關專業,做大社會服務」為發展戰略,努力成為特色鮮明、內地一流、世界知名的教學研究型中醫藥大學。
學科設置
學校設有6個學科門類,以中醫藥為主體,配合醫、理、文、管、工、教育多學科發展,並擁有針灸推拿學和中醫內科學兩個國家級重點學科。學校的中藥學列入國家「雙一流」建設高校及建設學科名單,為國家教育部、國家中醫藥管理局、天津市政府三方共建高校,世界中醫藥學會聯合會教育指導委員會主任委員單位。
對外交流與合作
學校廣泛開展中醫藥對外教育培訓工作,每年有來自60多個國家和地區,約2,000名國際學生及港澳台僑學生到校作長或短期學習。學校與40多個國家和地區的150餘所大學、科研院所、醫療機構建立了合作與交流關係,並與英國諾丁漢大學聯辦臨床藥學專業中外合作辦學項目,及與日本千葉大學、大阪大學等知名高校開展交換生項目。
教學配套及獎學金
學校現有3所直屬附屬醫院,建築面積約42萬平方米,病床共4,120張,擁有國家級重點學科(專科)51個。第一附屬醫院為國家百佳醫院、全國省級示範中醫醫院,是國家中醫針灸臨床醫學研究中心、國家中醫臨床研究基地和國家中醫藥服務出口基地等特色。學校設有各類獎學金,其中面向香港學生有台灣、港澳及華僑學生獎學金。畢業生可進入香港各區的中醫診所當初級中醫師,或進入私人中醫診所駐診。
對港招生聯絡資料
地 址 | 天津市靜海區團泊新城西區鄱陽湖路10號 |
郵政編碼 | 301617 |
電 話 | 86-22-59596555 |
傳 真 | 86-22-59596132 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 陶蕊老師/劉剛老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
港澳台辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | |||||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | |||||||||||||
醫學類 | 中醫學(五年) | 漢 | 否 | 20 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
針灸推拿學(五年) | 漢 | 否 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
中西醫臨床醫學(五年) | 漢 | 否 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 5 | |||||||
中藥學 | 漢 | 否 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
護理學 | 漢 | 否 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
涉外護理 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
老年護理 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
康復治療學 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
藥學 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
藥物製劑 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
中藥資源與開發 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
中藥製藥 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
食品衛生與營養學 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
理工外語類 | 製藥工程 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
應用心理學 | 漢 | 否 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 3 | |||||||
文科類 | 市場營銷 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
公共事業管理 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
勞動與社會保障 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
社會體育指導與管理 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
漢語言 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。