天津師範大學
天津師範大學(Tianjin Normal University)是天津百年師範教育的傳承者、天津基礎教育文脈發源地、天津唯一面向基礎教育培養優質師資的師範大學;2020年榮膺全國文明校園;2021年列入國家教育強國推進工程優質師範大學建設行列;2023年進入國家教育部與天津市政府共建學校行列。
院校特色
學校辦學資源豐富,設施設備精良。學校學科門類齊全,設有3個學部,19個學院;人文精神厚重,環境美麗優雅,生態風格獨特,列入全國文明校園。
學科設置
學校碩博研究生教育包含經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等9個學科門類;現有11個博士學位授權一級學科、1個教育專業博士學位授權點、31個碩士學位授權一級學科、19個專業碩士學位授權類別及9個博士後科研流動站。
人才培養
學校專業優勢突出,努力培養德智體美勞全面發展的人才。學校現有74個本科專業,其中26個專業獲批「雙萬計劃」國家級一流本科專業建設點,14個專業獲批「雙萬計劃」省級一流本科專業建設點。學校國際交流合作廣泛,與35個國家和地區的198所大學、機構和地方政府建立友好合作。
對港招生聯絡資料
地 址 | 天津市西青區賓水西道393號 |
郵政編碼 | 300387 |
電 話 | 86-22-23893718 |
傳 真 | 86-22-23761706 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 俞老師 |
院校網址 | www.tjnu.edu.cn |
對港招生資訊網站 | https://zsb.tjnu.edu.cn/(招生信息網) https://gjjl.tjnu.edu.cn/(港澳台工作辦公室) |
微信公眾號 |
院校 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
文學院 | 漢語言文學(師範) | 漢 | 否 | 共20人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
漢語國際教育(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
外國語學院 | 英語(師範) | 漢/英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
英語 | 漢/英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
日語 | 漢/日 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
俄語 | 漢/俄 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
朝鮮語 | 漢/朝 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法語 | 漢/法 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
新聞傳播學院 | 新聞學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
廣告學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
廣播電視學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
廣播電視編導(藝術類專業) | 漢 | 是 | |||||||||||||
歷史文化學院 | 歷史學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
歷史學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
世界史 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
文物與博物館學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
政治與行政學院 | 政治學與行政學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2 | ||||
行政管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
社會工作 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
馬克思主義理論 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
教育學部 | 教育學類(師範)- 含教育學(師範)、小學教育(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
學前教育(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
教育技術學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
心理學部 | 應用心理學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法學院 | 法學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
經濟學院 | 經濟學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
投資學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
管理學院 | 信息管理與信息系統 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
大數據管理與應用 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物流管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工商管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
市場營銷 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
會計學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
檔案學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化學學院 | 化學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
化學生物學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物理與材料科學學院 | 物理學(師範) | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 2 | ||||
應用物理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
軟件學院 | 軟件工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
計算機與信息工程學院 | 網絡工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
計算機科學與技術(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數據科學與大數據技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物聯網工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理與環境科學學院 | 地理信息科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
人文地理與城鄉規劃 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理科學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
環境科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生命科學學院 | 生物技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物科學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數學科學學院 | 數學與應用數學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
信息與計算科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數據計算及應用 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子與通信工程學院 | 電子信息科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
通信工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人工智能學院 | 智能科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
人工智能(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
音樂與影視學院 | 戲劇影視文學(藝術類專業) | 漢 | 是 |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。