天津大學
天津大學(Tianjin University)始建於1895年,前身為北洋大學。天津大學是國家教育部直屬全國重點大學,國家「雙一流」建設高校、「985工程」、「211工程」首批重點建設大學,總體目標發展成為綜合性、研究型、開放式、國際化的世界一流大學。
學科特色
天津大學以「新工科建設」為契機,學校堅持「強工、厚理、振文、興醫」的發展理念,形成了以工科為主,理工結合經、管、文、法、醫、教育、藝術、哲學等多學科發展的綜合學科布局,構建「中國特色,世界一流,天大品格」的人才培養體系。學校現有76個本科專業、47個一級學科碩士點、34個一級學科博士點和37個博士後科研流動站。
師資隊伍
天津大學一直致力於培養內地最好、世界一流的卓越人才。學校師資雄厚,其中有院士13人、67名國家「傑出青年科學基金」獲得者、101名國家「優秀青年科學基金」獲得者、國家「萬人計劃」入選者58人、1,025名教授。
全球合作
學校重視國際交流與合作,成立了「中國—東盟工科大學聯盟」、「中國與中歐國家科技創新大學聯盟」、「世界大學生創新創業聯盟」。學校與50個國家及地區的260所大學、研究機構及公司簽署了協議,亦分別在斯洛伐克及澳洲成立孔子學院,其中斯洛伐克孔子學院被評為全球「先進孔子學院」。
獎學金
學校設立了多項獎學金,每年獎金總額超過人民幣2,200萬元,獎勵額度達到最高每人人民幣30,000元。
對港招生聯絡資料
地 址 | 天津市津南區海河教育園區雅觀路135號 天津大學行政服務中心A116室天津大學招生辦公室 |
郵政編碼 | 300354 |
電 話 | 86-22-60316985 |
傳 真 | 86-22-27401800 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 李老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | ||||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||||
精密儀器與光電子工程學院 | 光電信息科學與工程(註3) | 漢 | 否 | 共20人 | 無 | 無 | 不適用 | 1 | 5 | 3 | 5* | -- | -- | -- | 5 | ||
測控技術與儀器(註3) | 漢 | 否 | 1 | 3 | 5 | 5** | -- | -- | -- | 5 | |||||||
電氣自動化與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 漢 | 否 | 1 | 5* | 5 | 5* | -- | -- | -- | 5 | ||||||
電子信息工程 | 漢 | 否 | 5 | 4 | 4 | 5** | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||
化工學院 | 化學工程與工藝 | 漢 | 否 | 1 | 5 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 3 | ||||||
建築工程學院 | 土木工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
港口航道與海岸工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
水利水電工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
船舶與海洋工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
環境科學與工程學院 | 環境科學(註3) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
管理與經濟學部 | 財務管理 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 3 | ||||||
工商管理 | 漢 | 否 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
金融學 | 漢 | 否 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
法學院 | 法學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2 | ||||||
教育學院 | 教育學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
外國語言語文學學院 | 漢語言文學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 4 | ||||||
英語 | 英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。