華僑大學
華僑大學(Huaqiao University)創辦於1960年,是內地政府重點建設的綜合性大學,是首批獲得國家教育部本科教學工作水平評估優秀的大學,也是國家面向海外開展華文教育的主要基地。建校以來,華僑大學培養的20多萬名畢業生遍布海內外。
辦學方針
學校以「面向海外、面向港澳台」為辦學方針,堅持「為僑服務、傳播中華文化」的辦學宗旨。現時有來自港澳台地區,乃至100多個國家的學生有35,000萬餘人,當中香港學生佔4,000多名,是在讀香港留學生最多的內地院校之一。
學科建設
學校擁有經濟學、管理學、理學、工學、藝術學、醫學、教育學等11個學科門類,有35個國家級一流本科專業、17個省級一流本科專業,22個專業通過國際國內專業認證。
學科水平與對外交流
學校以現與44個國家和地區的280多所高校、科研機構和政府部門簽署合作協定,每年開展國家公派、聯合培養、學分交流、假期研學、境外實踐等項目100餘項。
對港招生聯絡資料
地 址 | 香港北角英皇道367-373號上潤中心19樓D座 |
電 話 | 852-25645133 |
傳 真 | 852-25645557 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 陳老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取最低院校志願序號 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
經濟與金融學院(泉州校區) | 金融學 | 漢 | 否 | 共50名 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
經濟學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 4 | |||||
電子商務 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
國際關係學院(廈門校區) | 國際事務與國際關係 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
國際學院(泉州校區) | 國際商務(可接軌英國名校3+1或3+1+1本碩連讀項目) | 英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
經濟學類(含金融學專業,中美121雙學位班,可接軌CFA美國特許金融分析師) | 英 | 否 | 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 3 | |||||
工商管理類(含財務管理專業,中美121雙學位班,可接軌ACCA國際職業資格認證) | 英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法學院(泉州校區) | 法學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
體育學院(泉州校區) | 體育教育 | 漢 | 是 | 有相關學習經歷或獲獎 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
華文學院(廈門校區) | 漢語國際教育 | 漢 | 否 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
文學院(泉州校區) | 漢語言文學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
應用語言學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
新聞與傳播學院(廈門校區) | 廣播電視學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
新聞學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數字出版 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
外國語學院(泉州校區) | 英語 | 漢/英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
日語 | 漢/日 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
機電及自動化學院(廈門校區) | 智能製造工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工業設計 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
材料科學與工程學院(廈門校區) | 材料科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
應用化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
信息科學與工程學院(廈門校區) | 電氣工程及其自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電子科學與技巧 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
集成電路設計與集成系統 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
通信工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
計算機科學與技術學院(廈門校區) | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、信息安全) | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 4 | ||||
土木工程學院(廈門校區) | 土木工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工程管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
城市地下空間工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
給排水科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化工學院(廈門校區) | 化學工程與工藝 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
製藥工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
環境工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
建築學院(廈門校區) | 建築學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
風景園林 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
城鄉規劃 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫學院(泉州校區) | 臨床醫學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
藥學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工商管理學院(泉州校區) | 財務管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工商管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人力資源管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
市場營銷 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
信息管理與信息系統 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
政治與公共管理學院(泉州校區) | 行政管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
旅遊學院(泉州校區) | 旅遊管理 | 漢 | 否 | 1 | 2 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 2 | ||||
酒店管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
會展經濟與管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
音樂舞蹈學院(廈門校區) | 音樂學 | 漢 | 是 | 有相關學習經歷或獲獎 | 無 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
舞蹈學 | 漢 | 是 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 1 | |||||
哲學與社會發展學院 | 哲學(含中西人文綜合試驗班、中華文化學試驗班) | 漢 | 否 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
數學科學學院(泉州校區) | 數學與應用數學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工學院 (泉州校區) | 數據科學與大數據技術 | 漢 | 否 | 1 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 1 | ||||
美術學院(泉州校區) | 產品設計(產品藝設、家具與室內) | 漢 | 是 | 視覺藝術或有相關學習經歷或獲獎 | 無 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
視覺傳達設計(視覺傳達、數位媒體) | 漢 | 是 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
美術學類(含繪本) | 漢 | 是 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。