福州大學
福州大學(Fuzhou University)是國家「雙一流」建設高校、國家「211工程」重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創建於1958年,現已發展成為一所以工為主,理工結合,理、工、經、管、文、法、藝、醫等多學科協調發展的重點大學。
辦學規模
福州大學在「2024軟科世界大學學術排名」位居全球第298名,內地高校第51名;在US News 2024-2025年全球最佳院校排名位居全球第425名,內地高校第54名;在2025泰晤士世界大學排名位居全球第601-800名,內地高校第43名;在2024年QS亞洲大學排名位居亞洲第247名,內地高校第55名。
對外交流與合作
學校深入開展對外合作交流,與清華大學、北京大學、中國人民大學、天津大學、中國科學院海西研究院以及境外50個國家及地區的140多所高校、科研機構和知名企業建立了合作關係。學校積極對接國家「一帶一路」倡議,建立國際科教合作交流平台,面向30餘個國家招收來華留學生。學校現有1個中外合作辦學機構──梅努斯國際工程學院和3個中外合作辦學專案,涵蓋本科和研究生。
對港招生聯絡資料
地 址 | 福建省福州市大學城烏龍江北大道學園路2號 福州大學招生考試中心 |
郵政編碼 | 350108 |
電 話 | 86-591-22867800 |
傳 真 | 86-591-22867800 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 王老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
福大招考 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 最低 錄取院校志願 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
外國語學院 | 英語 | 漢/英 | 否 | 共 60人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日語 | 漢/日 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
德語 | 漢/德 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人文社會科學學院 | 社會學 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
漢語言文學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 3 | |||||
應用心理學 | 漢 | 否 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
音樂學 | 漢 | 是 | 有(註2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法學院 | 法學 | 漢 | 否 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
知識產權 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
經濟與管理學院 | 經濟學 | 漢 | 否 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
金融學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 5 | |||||
國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
信息管理與信息系統 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 6 | |||||
工商管理 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
市場營銷 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
會計學 | 漢 | 否 | 1 | 5 | 5 | 4 | -- | -- | -- | 2 | |||||
公共事業管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
行政管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物流管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物流工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工業工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子商務 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化(註1) | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 6 | ||||
自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
儲能科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
智能電網信息工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
機械工程及自動化學院 | 機械設計製造及其自動化(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
材料成型及控制工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
車輛工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
機器人工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
計算機與大數據學院/軟件學院 | 計算機科學與技術(註1) | 漢 | 否 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
信息安全 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數據科學與大數據技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人工智能 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
軟件工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數學與統計學院 | 數學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
經濟統計學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化學學院 | 化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
製藥工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化工學院 | 化學工程與工藝(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
過程裝備與控制工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
油氣儲運工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
土木工程學院 | 土木工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
給排水科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
水利水電工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
交通工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工程管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
智能建造 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
環境與安全工程學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
資源循環科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
環境工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
安全工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物科學與工程學院 | 食品科學與工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物醫學工程 | 漢 | 否 | 3 | 5 | 4 | 5** | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
物理與信息工程學院 | 應用物理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電子信息類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子科學與技術(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
微電子科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
光電信息科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物聯網工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數字媒體技術 | 漢 | 否 | 1 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 5 | |||||
集成電路設計與集成系統 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
建築與城鄉規劃學院 | 建築學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
城鄉規劃(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
風景園林(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
紫金地質與礦業學院 | 地質工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
高分子材料與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
可持續能源 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
廈門工藝美術學院 | 美術學類 | 漢 | 是 | 有(註2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
設計學類 | 漢 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.專業通過中國工程教育專業認證協會認證。
2.藝術類考生須於2025年3月31日前郵寄作品及相關視頻錄像至學校,詳見學校招生辦網站公告。
3.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
4.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。