廣州大學
廣州大學(Guangzhou University)於2000年合併而成,是廣東省高水平大學建設計劃重點建設高校,及廣州市高水平大學建設高校。
學校排名
學校現有工程學、計算機科學、化學、材料科學、環境/生態學、社會科學總論、數學、植物學與動物學、地學、農業科學10個學科進入ESI全球前1%,其中工程學進入全球前0.1%。學校有20個學科位列2023軟科世界一流學科,其中土木工程和化學工程為世界排名前百強。學校整體辦學水準和海內外影響力快速提升,在2024年軟科中國大學排名第98位;在2024年軟科世界大學學術排名榜中位列世界第417位;在US.News 2024世界大學排名中位列世界大學第471位;在2024泰晤士高等教育世界大學排名中位列全球高校第801至1,000位。
對外交流與合作
學校與香港科技大學合作舉辦的香港科技大學(廣州);發起成立廣州國際友城大學聯盟,聯盟成員大學23所;與30多個國家和地區的200多所大學、科研院所建立了合作關係;分別與加州大學伯克利分校、加州大學聖地牙哥分校、華盛頓大學、海德堡大學、英屬哥倫比亞大學、昆士蘭大學、帕多瓦大學、香港科技大學等世界知名大學合作開展「拔尖創新人才境外學習計劃」和聯合舉辦等80多個項目。
對港招生聯絡資料
地 址 | 廣東省廣州市番禺區大學城外環西路230號 |
郵政編碼 | 510006 |
電 話 | 86-20-39366232 |
傳 真 | 86-20-39366069 |
電 郵 | zhaosb@gzhu.edu.cn |
聯 絡 人 | 楊老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校志願序號 | |||||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||||||
經濟與統計學院 | 統計學 | 漢 | 否 | 共30人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
數據科學與大數據技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
經濟學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
金融學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
數字經濟 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
法學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
國際法 | 漢 | 否 | 首年參與計劃,故未有去年收生成績 | ||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
教育學院(師範學院) | 教育技術學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
學前教育(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
小學教育(師範) | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||
特殊教育(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
應用心理學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
應用心理學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 5* | -- | -- | -- | 3 | |||||||||
人文學院 | 漢語言文學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
漢語言文學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||
歷史學(師範) | 漢 | 否 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
外國語學院 | 英語 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
英語(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
法語 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
日語 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
網絡與新媒體 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
廣播電視編導 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 3 | |||||||||
管理學院(旅遊學院/中法旅遊學院) | 工程管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
工商管理 | 漢 | 否 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
會計學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||
物流管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
電子商務 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
旅遊管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
市場行銷 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
公共管理學院 | 社會學 | 漢 | 否 | 2 | 5* | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
行政管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
數學與信息科學學院 | 數學與應用數學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
數學與應用數學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
信息與計算科學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 4 | 5 | -- | -- | -- | 5 | |||||||||
信息安全 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
物理與材料科學學院 | 物理學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
物理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
材料科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
光電信息科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
天文學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
化學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
化學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 4 | |||||||||
地理科學與遙感學院 | 遙感科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
地理科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
地理科學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 5 | |||||||||
地理信息科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
生命科學學院 | 生物製藥 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
生物科學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
生物科學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 3 | |||||||||
機械與電氣工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
智能製造工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
電氣工程及其自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
機器人工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
通信工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
物聯網工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
集成電路設計與集成系統 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
計算機科學與網絡工程學院 | 計算機科學與技術 | 漢 | 否 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
軟件工程 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 5 | |||||||||
網絡工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
建築與城市規劃學院 | 建築學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
城鄉規劃(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
風景園林 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
土木工程學院 | 土木工程(註1) | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 4 | ||||||||
給排水科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
建築環境與能源應用工程(註2) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
交通工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
智能建造 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
環境科學與工程學院 | 環境工程(註1) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
環境科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
人工智能學院 | 人工智能 | 漢 | 否 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
中外合作辦學課程 | ||||||||||||||||
所屬院系/ 專業類 (二選一) | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 學位授予方法 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取最低院校志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | |||||||||||
管理學院(旅遊學院/中法旅遊學院) | 旅遊管理(中外合作辦學) | 漢 | 否 | 同時獲中國廣州大學及法國昂熱大學頒授學位 | 與普通本科合計招收30人 | 無 | 無 | 不適用 | 1 | 5 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
註:
1.專業經中國工程教育專業認證協會認證。
2.專業經住房與城鄉建設部專業評估認證。
3.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
4.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。