暨南大學
暨南大學(Jinan University)是中國國務院僑務辦公室、國家教育部、廣東省人民政府共建的國家「雙一流」建設高校,直屬國務院僑務辦公室管理。學校前身是1906年創立於南京的暨南學堂,是中國歷史最悠久的大學之一,在中國高等教育史上有著重要地位,也是全國首批試行學分制的高校。
學科設置
學校學科齊全,文理工醫兼備。學校的工程學、化學、臨床醫學、藥理學與毒理學、材料科學、生物學與生物化學、農業科學、環境科學/生態學、植物學與動物學、分子生物學與遺傳學、社會科學總論、神經科學與行為學、計算機科學等19個學科均進入ESI世界排名前1%。
對港招生聯絡資料
地 址 | 暨南大學招生辦公室:廣東省廣州市天河區黃埔大道西601號行政辦公樓404 暨南大學董事會香港辦事處:香港上環干諾道中200號信德中心西座1007B |
郵政編碼 | 510632 |
電 話 | 廣州:86-20-85220130 香港:852-25404778/25404779 |
傳 真 | 廣州:86-20-85221340 香港:852-28586842 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 廣州:肖老師 香港:孫老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
術科考試詳情
舉行日期 | 待定 |
舉行地點 | |
形 式 | 藝術類:筆試或面試 體育類:體育測試或考核 |
考試費用 | 人民幣300元 |
通知/公布安排 | 暨南大學招生辦公室官網(http://zsb.jnu.edu.cn)公布詳情及具體考試形式 |
註:學生即使獲院校安排進行術科面試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | |||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外科目要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取最低院校志願序號 | ||||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | |||||||||||||
國際學院(番禺校區) | 國際經濟與貿易 | 英 | 否 | 共400人 | 相關選修科目成績合格(即達第2級或以上) | 無 | 不適用 | 29 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
會計學 | 英 | 否 | 24 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
金融學 | 英 | 否 | 18 | 5* | 5 | 5* | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
藥學 | 英 | 否 | 12 | 4 | 5* | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
計算機科學與技術 | 英 | 否 | 10 | 5 | 5* | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
國際新聞與傳播 | 英 | 否 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
國際學院(石牌校區) | 食品科學與工程 | 英 | 否 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
臨床醫學(六年) | 英 | 否 | 13 | 5* | 5* | 5* | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
經濟學院(番禺校區) | 經濟學 | 漢 | 否 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
金融學 | 漢 | 否 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
財政學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
稅收學 | 漢 | 否 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
經濟統計學 | 漢 | 否 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
管理學院 | 工商管理 | 漢 | 否 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
會計學 | 漢 | 否 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
市場營銷 | 漢 | 否 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
財務管理 | 漢 | 否 | 1 | 5 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
公共管理學院/應急管理學院(石牌校區) | 應急管理 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 2 | |||||||
行政管理 | 漢 | 否 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
外國語學院(番禺校區) | 英語 | 漢 | 否 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
商務英語 | 漢 | 否 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
日語 | 漢 | 否 | 1 | 5 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
法語 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
西班牙語 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
新聞與傳播學院 | 新聞學 | 漢 | 否 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
廣告學 | 漢 | 否 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
廣播電視學 | 漢 | 否 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
播音與主持藝術 | 漢 | 是 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
網絡與新媒體 | 漢 | 否 | 不適用 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
文學院(石牌校區) | 漢語言文學(師範) | 漢 | 否 | 12 | 5* | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
歷史學(師範) | 漢 | 否 | 15 | 5* | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
法學院/ 知識產權學院(番禺校區) | 法學 | 漢 | 否 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
知識產權 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
國際關係學院(番禺校區) | 國際政治 | 漢 | 否 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
國際事務與國際關係 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 5** | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
環境與氣候學院(番禺校區) | 環境科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
物理與光電工程學院(石牌校區) | 應用物理學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 3 | |||||||
光電信息科學與工程 | 漢 | 否 | 1 | 5 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
力學與建築工程學院(石牌校區) | 工程力學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
土木工程 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
建築學(五年) | 漢 | 否 | 4 | 3 | 3 | 5* | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
化學與材料學院(番禺校區) | 應用化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
化學 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
材料科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
信息科學技術學院 (番禺校區) | 數學與應用數學 | 漢 | 否 | 4 | 5* | 4 | 5* | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
軟件工程 | 漢 | 否 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
信息與計算科學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
電子信息工程 | 漢 | 否 | 5 | 5** | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
計算機科學與技術 | 漢 | 否 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
電子科學與技術 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
網絡空間安全學院(番禺校區) | 網絡空間安全 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
密碼科學與技術 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
生命科學技術學院(石牌校區) | 生物醫學工程 | 漢 | 否 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
生態學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
生物技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
生物科學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 5 | 5* | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
食品科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
醫學部(石牌校區) | 臨床醫學(六年) | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
基礎醫學與公共衛生學院(石牌校區) | 預防醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
口腔醫學院(石牌校區) | 口腔醫學(五年) | 漢 | 否 | 10 | 3 | 5 | 5* | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
中醫學院(石牌校區) | 中醫學(五年) | 漢 | 否 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
護理學院(石牌校區) | 護理學 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
藥學院(番禺校區) | 藥學 | 漢 | 否 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
中藥學 | 漢 | 否 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
生物製藥 | 漢 | 否 | 2 | 5* | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
藝術學院(石牌校區) | 書法學 | 漢 | 是 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
動畫 | 漢 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
戲劇影視導演 | 漢 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
錄音藝術 | 漢 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
戲劇影視文學 | 漢 | 否 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
體育學院(石牌校區) | 體育教育 | 漢 | 是 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
國際商學院(珠海校區) | 工商管理 | 漢 | 否 | 不適用 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
國際商務 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
金融工程 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
人文學院(珠海校區) | 法學 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
漢語言文學 | 漢 | 否 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
文化產業管理 | 漢 | 否 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
包裝工程學院(珠海校區) | 包裝工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
國際能源學院(珠海校區) | 自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
電氣工程及其自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
智能科學與工程學院(珠海校區) | 人工智能 | 漢 | 否 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
物聯網工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
工業工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
翻譯學院(珠海校區) | 翻譯 | 漢 | 否 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
深圳旅遊學院(深圳校區) | 旅遊管理 | 漢 | 否 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
酒店管理 | 漢 | 否 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
商務英語 | 漢 | 否 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
華文學院(廣園東校區) | 漢語國際教育 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
漢語言 | 漢 | 否 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
華文教育 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
預科A | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
預科B | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
日本學院(日本校區) | 漢語言 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
漢語國際教育 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。
3.術科考試的舉行日期和地點均待定,形式分為藝術類(筆試或面試)以及體育類(體育測試或考核);考試費用為人民幣300元。有關通知/公布安排可留意學校招生辦公室官網(http://zsb.jnu.edu.cn)。學生即使獲院校安排進行術科考試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。