中山大學
中山大學(Sun Yat-sen University)由孫中山先生創辦,有近百年辦學傳統,現已成為一所內地一流、國際知名的現代綜合性大學。學校由廣州校區、珠海校區、深圳校區三個校區和五個校園組成。
辦學實力
中山大學具有人文社科和理醫工多學科厚實基礎,在加強文、理、醫傳統優勢學科的基礎上,形成了文、理、醫、工、農、藝綜合發展的學科格局。學校綜合性辦學優勢和特色愈發突出,學科實力居於內地高校前列,現時擁有10家直屬附屬醫院,醫教研綜合實力、醫療服務能力與規模居於全國領先行列。
關懷港澳台學生
目前在校的港澳台籍學生逾1,8000人,招生規模在內地同類高校中名列前茅。港澳台學生在校期間,學費、住宿費等與內地學生一致,並會一起學習和生活。學生每年可參加國情考察與社會實踐活動,深入了解內地政治、經濟、歷史、文化等。另外,學校也設立港澳台僑學生獎學金,以獎勵優秀的港澳台地區及華僑學生。
對港招生聯絡資料
地 址 | 廣東省廣州市海珠區新港西路135號 中山大學262棟307室 |
郵政編碼 | 510275 |
電 話 | 86-20-84036491 |
傳 真 | 86-20-84111598 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 金老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
入學面試詳情
舉行日期 | 以2025年招生簡章公布為準 |
舉行地點 | |
形 式 | |
考試費用 | |
通知/公布安排 |
註:學生即使獲院校安排進行入學面試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | |||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外科目要求 | 入學 面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | |||||||||||
中國語言文學系 | 漢語言文學(廣州) | 漢 | 否 | 以2025年招生簡章公布為準 | 無(所有專業入校後均需修讀數學) | 以2025年招生簡章公布為準 | 不適用 | 8 | 5** | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
中國語言文學系(珠海) | 漢語言文學(珠海) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
歷史學系 | 歷史學(廣州) | 漢 | 否 | 4 | 5* | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
歷史學系(珠海) | 歷史學(珠海) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
哲學系 | 哲學類 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||||
哲學系(珠海) | 哲學(珠海) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
社會學與人類學學院 | 社會學類 | 漢 | 否 | 1 | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||
外國語學院 | 外國語言文學類(廣州) | 漢 | 否 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
國際翻譯學院 | 外國語言文學類(珠海) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法學院 | 法學 | 漢 | 否 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5** | 2 | 3 | 1 | |||||
傳播與設計學院 | 新聞傳播學類 | 漢 | 否 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
嶺南學院 | 經濟學類(廣州) | 漢 | 否 | 數學科達第4級及以上(所有專業入校後均需修讀數學) | 11 | 5* | 4 | 5** | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||
國際金融學院 | 經濟學類(珠海) | 漢 | 否 | 1 | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||
商學院 | 經濟學 | 漢 | 否 | 6 | 5* | 3 | 5* | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
政治與公共事務管理學院 | 公共管理類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
管理學院 | 工商管理類 | 漢 | 否 | 10 | 5* | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
商學院 | 工商管理 | 漢 | 否 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||
心理學系 | 心理學 | 漢 | 否 | 2 | 5 | 3 | 5* | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
信息管理學院 | 信息管理與信息系統 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||||
數學學院 | 數學類(廣州) | 漢 | 否 | 5 | 3 | 3 | 5** | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||
數學學院(珠海) | 數學類(珠海) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
理學院 | 數學與應用數學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 5* | -- | -- | -- | 1 | |||||
物理學院 | 物理學類(廣州) | 漢 | 否 | 2 | 4 | 4 | 5** | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
物理與天文學院 | 物理學類(珠海) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
理學院 | 物理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
化學學院 | 化學類 | 漢 | 否 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理科學與規劃學院 | 地理科學類 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||||
生命科學學院 | 生物科學類 | 漢 | 否 | 6 | 5* | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
材料科學與工程學院 | 材料類(廣州) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
材料學院 | 材料科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子與信息工程學院(微電子學院) | 電子信息類(廣州) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子與通信工程學院 | 電子信息類(深圳) | 漢 | 否 | 1 | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||
計算機學院(軟件學院) | 計算機類(廣州) | 漢 | 否 | 5 | 5* | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
智能工程學院 | 計算機類(深圳) | 漢 | 否 | 1 | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||||
環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中山醫學院 | 基礎醫學(五年) | 漢 | 否 | 3 | 5* | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
臨床醫學(廣州)(五年) | 漢 | 否 | 15 | 5** | 4 | 5* | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
醫學院 | 臨床醫學(深圳)(五年) | 漢 | 否 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
光華口腔醫學院 | 口腔醫學(五年) | 漢 | 否 | 3 | 5** | 4 | 4 | 4 | 3 | 5* | 1 | |||||
藥學院 | 藥學(廣州) | 漢 | 否 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
藥學院(深圳) | 藥學(深圳) | 漢 | 否 | 2 | 4 | 4 | 5* | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
國際關係學院 | 國際政治 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
旅遊學院 | 旅遊管理類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
大氣科學學院 | 大氣科學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
海洋科學學院 | 海洋科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
海洋工程與技術學院 | 海洋工程與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地球科學與工程學院 | 地質學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
土木工程學院 | 土木、水利與海洋工程 | 漢 | 否 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
微電子科學與技術學院 | 微電子科學與工程(珠海) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
集成電路學院 | 微電子科學與工程(深圳) | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||||
測繪科學與技術學院 | 遙感科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人工智能學院 | 人工智能 | 漢 | 否 | 10 | 5* | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
軟件工程學院 | 軟件工程 | 漢 | 否 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
生物醫學工程學院 | 生物醫學工程 | 漢 | 否 | 8 | 3 | 5 | 5* | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
航空航天學院 | 航空航天類 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||
農學院 | 農學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生態學院 | 生態學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
先進製造學院 | 機械工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
先進能源學院 | 能源與動力工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 4 | 5* | -- | -- | -- | 1 |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。