湖南大學
湖南大學(Hunan University)辦學起源於公元976年創辦的岳麓書院,是內地同址辦學時間最長的高等學府;不僅是國家教育部直屬的全國重點大學,也是國家「211工程」、「985工程」、「世界一流大學」建設高校。
科研實力雄厚
學校建有6個國家重點實驗室、2個國家工程技術研究中心、3個國家級國際合作基地、6個國家教育部高等學校學科創新引智基地等。「十三五」以來,學校獲頒16項(牽頭11項)國家科學技術獎和9項國家教育部人文社科獎。此外,學校運營管理的國家超級計算長沙中心,為大學、科研機構、政府和企業等近2,000家用戶,提供高性能計算、大數據和人工智能等服務。2023年獲批建設國家新一代人工智能公共算力開放創新平台。
校園環境優美
學校位於國家5A級風景名勝區核心景區,校園環境優美,人文氣息濃郁。典雅厚重的古建築群與時尚新銳的新建築體交相輝映,自然風光與人文景觀深度融合,被譽為「中國最詩情畫意的高校」。
對港招生聯絡資料
地 址 | 湖南省長沙市岳麓區湖南大學二辦公樓301室 |
郵政編碼 | 410082 |
電 話 | 86-731-88823752 |
傳 真 | 86-731-88823070 |
電 郵 | admi@hnu.edu.cn |
聯 絡 人 | 熊佳俊老師 |
院校網址 | www.hnu.edu.cn |
對港招生資訊網站 | http://admi.hnu.edu.cn |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||||
土木工程學院 | 土木工程 | 漢 | 否 | 共10人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
給排水科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
建築環境與能源應用工程(低碳建築實驗班) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
工程管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
智能建造 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
建築與規劃學院 | 建築學(五年) | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1 | ||||||
城鄉規劃(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
機械與運載工程學院 | 機械類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
能源與動力工程(未來能源與動力創新實驗班) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
工程力學(力學實驗班) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
智能製造工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
智能車輛工程 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
設計藝術學院 | 工業設計 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | ||||||
工商管理學院 | 大數據管理與應用 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
會計學 | 漢 | 否 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||
工商管理 | 漢 | 否 | 1 | 5* | 3 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
電氣與信息工程學院 | 測控技術與儀器 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
電氣工程及自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
電子信息工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
儲能科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
信息科學與工程學院 | 信息安全 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
通信工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
計算機科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
計算機科學與技術(人工智能班) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
軟件工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
化學類 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
數學學院 | 數學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
物理與微電子科學學院 | 電子科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
應用物理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
外國語學院 | 英語 | 英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
英語(語言智能實驗班) | 英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
日語 | 日 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
金融與統計學院 | 金融學 | 漢 | 否 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||
統計學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
金融科技 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
保險學(風險管理實驗班) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
精算學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
法學院 | 法學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
公共管理學院 | 行政管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
城市管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
經濟與貿易學院 | 國際經濟與貿易(實驗班) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
經濟學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
數字經濟 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1 | ||||||
中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
岳麓書院 | 哲學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
歷史學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
生物學院 | 生物技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
生物醫學工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
機器人學院 | 機器人工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
人工智能 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
半導體(集成電路)學院 | 微電子科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
生命醫學交叉研究院 | 藥學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2024/25學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。