中國石油大學(華東)
中國石油大學(華東)(China University of Petroleum (East China))創建於1953年,是國家教育部直屬全國重點大學、國家「211工程」、「985工程優勢學科創新平台」,以及「雙一流」建設高校。歷經70餘年發展,學校現已成為一所以工為主、石油石化特色鮮明、多學科協調發展的大學,正向著「中國特色能源領域世界一流大學」的辦學目標奮力邁進。
培養特色
學校遵循「三三三」本科教育培養體系的要求,秉持「使命驅動、激發好奇、形成興趣、全面發展」育人理念,不斷深化人才培養模式改革,構築了理科實驗班、本研一體班、卓越工程師等多元化創新人才培養體系,著力培養具有家國情懷、全球視野、創新思維、奮鬥精神的高質素人才。
辦學實力
學校有工程學、化學、材料科學、地球科學、計算機科學、環境與生態學、社會科學總論、數學等8個學科進入ESI全球學科排名前1%,其中工程學、化學、地球科學進入ESI全球學科排名前0.1%,更有32個和16個專業獲批國家級、省級一流本科專業建設點。
卓越育人
建校以來,學校培育了30多位中國科學院和中國工程院院士,而本科畢業生當選兩院院士的人數居全國高校第17位。學校亦在「泰晤士高等教育」發布的世界500強企業CEO母校排名,位列全球院校第35位。
國際交流和合作
學校與美國、法國、加拿大等50個國家和地區的200餘所高等院校或學術機構,建立合作交流。
對港招生聯絡資料
地 址 | 山東省青島市黃島區長江西路66號 |
郵政編碼 | 266580 |
電 話 | 86-532-86981305 |
傳 真 | 86-532-86981305 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 薛老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | |||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | |||||||||||||
地球科學與技術學院 | 地球物理學 | 漢 | 否 | 共10人 (註1) | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
地質學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
勘查技術與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
資源勘查工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
石油工程學院 | 海洋油氣工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
石油工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
碳儲科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
化學化工學院 | 化工安全工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
化學工程與工藝 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
環境工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
能源化學工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
應用化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
機電工程學院 | 安全工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
車輛工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
船舶與海洋工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
工業設計 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
機械設計製造及其自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
智能製造工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
儲運與建築工程學院 | 工程力學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
建築環境與能源應用工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
建築學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
土木工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
油氣儲運工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
材料化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
材料科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
材料物理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
新能源材料與器件 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
新能源學院 | 儲能科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
電氣工程及其自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
過程裝備與控制工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
環保設備工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
能源與動力工程 | 漢 | 否 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
新能源科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
海洋與空間信息學院 | 測繪工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
地理信息科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
電子信息工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
通信工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
控制科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
智能感知工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
青島軟件學院、計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
人工智能 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
軟件工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
智能科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
理學院 | 光電信息科學與工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
數據科學與大數據技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
數學與應用數學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
信息與計算科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
應用物理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
經濟管理學院 | 工程管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
會計學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
經濟學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
市場營銷 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
信息管理與信息系統 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
外國語學院 | 俄語 | 漢/俄 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
英語 | 漢/英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
文法學院 | 法學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
漢語言文學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。