電子科技大學
電子科技大學(University of Electronic Science and Technology of China)於1956年創校,是一所以電子信息科學技術為核心的研究性大學,也是國家教育部直屬重點大學,同時亦是首批入選「211工程」、「985工程」、國家建設「世界一流大學」A類高校。
辦學實力
學校設有40餘個教學科研單位、研究機構,65個本科專業,其中13個為國家級特色專業,32個專業入選國家級一流本科專業建設點。學校現有2個國家一級重點學科(包括6個二級學科均為國家重點學科)、2個國家重點(培育)學科;一級學科博士學位授權點19個,一級學科碩士學位授權點31個,並設有博士後流動站15個。
在第四輪全國一級學科評估中,學校4個學科獲評A類,其中電子科學與技術、信息與通信工程兩個學科為A+,A+學科數目並列西部高校第一。
國際交流
學校已與世界70多個國家和地區的200餘所大學、科研機構、企業建立友好合作關係,並跟一批海外知名高校簽署了學生交流及聯合培養協議。在校期間有海外學習經歷的學生比例超過40%,學生長短期留學目的地覆蓋近50個國家和地區。
對港招生聯絡資料
地 址 | 四川省成都市高新區(西區)西源大道2006號 |
郵政編碼 | 611731 |
電 話 | 本科招生辦公室:86-28-61831137/61831139 港澳台事務辦公室:86-28-61831671 |
傳 真 | 86-28-61830609 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 劉老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
入學面試詳情
舉行日期 | 根據國家教育部當年通知,在香港中學文憑考試成績發布前進行 |
舉行地點 | 線上/線下,地點待定 |
形 式 | 獨立面試 |
考試費用 | 無 |
通知/公布安排 | 約2025年5月於網站(www.oice.uestc.edu.cn)公布面試名單及詳情 |
註:學生即使獲院校安排進行入學面試,仍需符合一般入學要求 (香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
信息與通信工程學院 | 電子信息類(信息與通信) | 漢 | 否 | 5 | 物理達2級 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子科學與工程學院 | 工科試驗班(電子工程類) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
機械與電氣工程學院 | 工科試驗班(機器人、電氣信息、智能製造) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
光電科學與工程學院 | 電子信息類(光電集成與光網絡) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
自動化工程學院 | 工科試驗班(智能儀器、智能控制) | 漢 | 否 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
資源與環境學院 | 工科試驗班(電子信息與地球科學複合培養) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
計算機科學與工程學院 | 計算機類 | 漢 | 否 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
航空航天學院 | 航空航天類(飛行器控制信息、空天智能設計製造、無人機) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
數學科學學院 | 數學類(數據科學與計算、數學及應用、計算科學) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
物理學院 | 電子信息類(電子信息與物理科學複合培養) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
經濟與管理學院 | 經濟管理試驗班(管理與電子工程雙學位培養) | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
集成電路科學與工程學院 | 微電子科學與工程 | 漢 | 否 | 5 | 1 | 5* | 4 | 5 | 3 | ||||||
公共管理學院 | 信息管理與信息系統 | 漢 | 否 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。