福建醫科大學
福建醫科大學(Fujian Medical University)創建於1937年,是內地建校較早的公立本科醫學院校之一。學校堅持「以人為本、求是至臻」的辦學理念,和「自強不息、追求卓越」的學校精神,孕育「崇真向善、精誠致遠、厚德敬業、博學篤行」的風氣,並於2020年榮獲第二屆全國文明校園稱號。
辦學規模
學校擁有4個國家級特色專業和11個國家級一流專業建設點,其中臨床醫學、藥理學與毒理學、化學、神經科學與行為學、生物學與生物化學、分子生物學與遺傳學等7個學科進入ESI全球排名前1%。學校師資力量雄厚、設備完善,1,662名專任教師中有博士學位教師佔58.24%;又擁有4所直屬附屬醫院、8所臨床醫學院、10所非直屬附屬醫院和29所臨床教學醫院。當中,附屬協和醫院、附屬第一醫院連續多年進入「中國醫院百強排行榜」。
對外合作與交流
學校與60餘所境外院校開展實質性交流與合作,遍布世界20多個國家和地區,海內外合作項目超過100項;又加入歐亞太平洋大學聯盟、中俄醫科大學聯盟、海上絲綢之路聯盟、「一帶一路」國際醫學教育聯盟、中泰高等教育合作聯盟、南亞東南亞醫學教育與醫療衛生聯盟和中阿高校10+10合作計劃聯盟7個跨國高校聯盟。
對港招生聯絡資料
地 址 | 旗山校區:福建省福州市大學新區學府北路1號 烏山校區:福建省福州市交通路88號 |
郵政編碼 | 旗山校區:350122/烏山校區:350004 |
電 話 | 86-591-22862773 |
傳 真 | 86-591-22862773 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 柴老師/林老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
理工類 | 臨床醫學(五年) | 漢 | 否 | 共10人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
麻醉學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫學影像學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
放射醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
預防醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
口腔醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
基礎醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
藥學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
臨床藥學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物製藥 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物信息學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
衛生檢驗與檢疫 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫學檢驗技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫學影像技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
眼視光學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
智能醫學工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
康復治療學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
應用心理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
護理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
助產學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
文理類 | 運動康復 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
社會工作 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共事業管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫療保險 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。