首都師範大學
首都師範大學(Capital Normal University)的辦學歷史可追溯至1905年成立的通州師範。學校是國家「雙一流」建設高校、北京市與國家教育部「省部共建」高校,秉承「以高水平學科建設支撐高水平教師教育」的發展理念,注重學科融合和高精尖學科群建設,推動文、理、藝、教四大學科群協同發展。學校建設實力和水平穩居內地地方大學前列,在北京市名列前茅。
人才培養特色
首師大教師教育歷史悠久,門類齊全,優勢特色突出,為北京市和全國基礎教育培養了大批一線人才和優秀師資。在北京市現任5萬多名中學教師中,學校畢業生佔55%,在北京市特級教師中佔50%,幼教達90%,在中學校長中佔50%。
校園文化
探索「以文化人、以文育人」的首師大,加強校園文化建設。中國書法、甲骨文、敦煌學、四庫學、中國詩歌、教科書等方面的研究在國內有重要影響。「追夢紅樓」、「美煥文心」藝術季活動和國際文化節異彩紛呈,為發掘和傳承首都歷史文化作出貢獻。
國際合作與交流
首師大積極開展國際合作與交流,與約50個國家和地區的290餘所大學建立了合作關係,項目形式豐富多元。學校亦是國家教育部來華留學的示範基地、本科來華留學生預科教育基地、「一帶一路」國家人才培養基地及國家僑辦華文教育基地。
港澳台合作與交流
學校通過聯招辦招收華僑、港澳台地區學生已經10餘年,同時學校2019年起招收香港中學文憑考試學生。而作為京港大學聯盟校,首師大與香港中文大學、香港教育大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港都會大學、香港理工大學等大學開展形式多樣的教育交流合作,包括教師互訪、學生交換、學術交流等,並共同申請國家教育部「港澳與內地大中小學校師生交流計劃大學生項目」(萬人計劃)。學校亦是北京市港澳台僑學生教育管理研究會常務理事單位,在校香港學生有機會參加研究會組織的各項活動,以及暑期北京高端文化及文創單位實習活動。
對港招生聯絡資料
地 址 | 北京市海淀區西三環北路105號 |
郵政編碼 | 100048 |
電 話 | 86-10-68902995 |
傳 真 | 86-10-68902801 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 王老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 | 院校 招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||||
數學科學學院 | 數學類(數理實驗班)(註2) | 漢 | 否 | 共5人 (註1) | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
數學與應用數學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
物理系 | 物理學(師範)(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
光電信息科學與工程(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
化學系 | 化學(師範)(註4) | 漢 | 否 | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
應用化學(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
生命科學學院 | 生物科學(師範)(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
生物科學類(註2)+(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
資源環境與旅遊學院 | 地理科學(師範)(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
旅遊管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
地理信息科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
遙感科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
信息工程學院 | 電子信息工程(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
人工智能(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
計算機科學與技術(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
文學院 | 漢語言文學(師範) | 漢 | 否 | 2 | 5** | 5 | 5 | 5* | 4 | 4 | 5 | ||||||
中國語言文學類(註2) | 漢 | 否 | 2 | 5* | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||
文化産業管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
歷史學院 | 歷史學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
考古學(註4) | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 4 | |||||||
文化遺産 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
政法學院 | 法學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
社會工作 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
教育學院 | 教育學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
教育技術學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
心理學院 | 心理學(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
管理學院 | 國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | ||||||||||||||
公共事業管理(註4) | 漢 | 否 | |||||||||||||||
勞動與社會保障(註4) | 漢 | 否 | |||||||||||||||
初等教育學院 | 小學教育(英語師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小學教育(中文師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
小學教育(數學師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
小學教育(信息技術師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
小學教育(科學師範) (伯良書院實驗班) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
學前教育學院 | 學前教育(師範)(註4) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
註:
1.原則上每專業錄取人數不超過2人。
2.數學類(數理實驗班)包含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學三個專業;生物科學類包含生物科學、生物技術兩個專業;中國語言文學類包含漢語言文學、漢語國際教育、秘書學三個專業。上述按專業類錄取的學生於第一學年末或者第二學年在本院大類招生所含專業內,(按一定比例)根據學生意願和在校學習成績等因素相結合的方式自主選擇專業方向。
3.2025年院校具體的招生專業以院校本科招生辦公室最終公布為準。
4.患有下列疾病者,以下相關專業不予錄取:
(1)輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取到學前教育(師範)、化學(師範)、應用化學、生物科學(師範)、生物科學類、心理學(潘菽實驗班)、考古學專業。
(2)色覺異常 II 度(俗稱色盲)不能錄取的專業,除同輕度色覺異常外,還包括物理學(師範)、光電信息科學與工程、地理科學(師範)專業。
(3)不能準確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形者,不能錄取的專業:除同輕度色覺異常、色覺異常II度兩類列出專業外,還包括公共事業管理、勞動與社會保障;不能準確在顯示器上識別紅、黃、綠、蘭、紫各顏色中任何一種顏色的數碼、字母者,不能錄取到人工智能、計算機科學與技術、電子信息工程、小學教育(信息技術)等專業。
5.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
6.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點擊學校專業描述,再點擊學校名稱及專業名稱,查看具體信息。