北京語言大學
北京語言大學(Beijing Language and Culture University)是國家教育部直屬重點大學,是新中國創辦的唯一以「語言」命名、以傳播中國語言文化為主要使命的國際型大學,素有「小聯合國」之稱。建校至今,已經發展成為一所以國際中文教育為特色,以語言教育和研究為優勢,多學科協調發展的世界知名大學。
國際化
學校有來自一百多個國家的留學生與學校本科生同堂上課,相互砥礪;學校於每年暑假開設「國際小學期」,聘請世界知名高校的教授來校講授學分課程;與世界知名高校開展聯合培養本科或研究生項目;學生們有豐富的出國(境)學習交流項目及海外深造機會。
語言+
學校的外語專業採用多語種「複合型」培養模式,非外語專業則採用「專業+外語」等培養模式。公共外語可選日語、法語、阿語等小語種,同時重視學生語文能力和人文素養的培養。
全貫通
學校著力通識教育和大類基礎教育,支持學生個性化發展路徑;探索跨學院的選課機制,實現學生自主掌控學習進程;實行試點本科生先修制度,鼓勵本科生修讀研究生階段的課程;依托由地區高校、中小學校、地區單位共同組成的學院路地區共同體,學生可以享受其他院校的優質課程和師資資源。
重培優
學校的「中文國際傳播」中國語言文學拔尖學生培養基地,為國家基礎學科拔尖學生培養基地;為推進新文科拔尖人才培養,學校已建設多個「拔尖人才實驗班」,包括:聯合國及國際組織、語言智能與技術、金融學專業拔尖人才實驗班等。學生可選英語、漢語國際教育、金融學、國際經濟與貿易等雙學位專業,以及計算機和小語種等輔修。學校試點開展導師制、榮譽課程等,助力學生在專業學習、學術研究、職業生涯發展等方面的成長。
對港招生聯絡資料
地 址 | 北京市海淀區學院路15號 |
郵政編碼 | 100083 |
電 話 | 86-10-82303943 |
傳 真 | 85-10-82303135 |
電 郵 | |
聯絡人 | 楊老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||||||||
計劃收生人數 | 額外 要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願 序號 | |||||||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||||||||
英語和高級翻譯學院 | 外國語言文學類(英語、英語(英西複語)、商務英語) | 漢/英 | 否 | 1 | 英文 成績優異者優先 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
翻譯(英語) | 漢/英 | 否 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
翻譯(漢英法) | 漢/英 | 否 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | -- | - - | - - | 2 | ||||||||||
翻譯(本地化) | 漢/英 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
外國語學部 | 日語 | 漢/日 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
日語(日英複語) | 漢/日 | 否 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||||
法語 | 漢/法 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
法語(涉外化工人才實驗班) | 漢/法 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
德語(涉外林業工程人才實驗班) | 漢/德 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
西班牙語 | 漢/西 | 否 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
西班語(涉外礦產資源人才實驗班 | 漢/西 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
俄語(涉外油氣勘查人才實驗班) | 漢/俄 | 否 | 1 | ||||||||||||||||||
葡萄牙語 | 漢/葡 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
意大利語 | 漢/意 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
阿拉伯語 | 漢/阿 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
阿拉伯語(涉外石油人才實驗班) | 漢/阿 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
教師教育學院 | 漢語國際教育 | 漢 | 否 | 1 | 中、英文 成績優異者優先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
文學院 | 漢語言文學 | 漢 | 否 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
古典文獻學 | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
國際關係學院 | 國際政治 | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- -- | -- | |||||||||
國際事務與國際關係 | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
國際組織與全球治理 | 漢 | 否 | 1 | ||||||||||||||||||
新聞傳播學院 | 新聞學(國際新聞) | 漢 | 否 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||
新聞學(國際出版) | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
網路與新媒體 | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
傳播學(梧桐計劃人才實驗班) | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
信息科學學院 | 計算機類(人工智能、計算機科學與技術、數字媒體技術、數據科學與大數據技術) | 漢 | 否 | 1 | 數學 成績優異者優先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
商學院 | 金融學 | 漢/英 | 否 | 1 | 數學、英文 成績優異者優先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
經濟學(經濟金融統計與分析) | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
會計學 | 漢/英 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
國際經濟與貿易 | 漢/英 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
語言康復學院 | 聽力與言語康復學 | 漢 | 否 | 1 | 中、英文 成績優異者優先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
語言學系 | 語言學 | 漢 | 否 | 1 | 數學 成績優異者優先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
心理學院 | 心理學 | 漢 | 否 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點擊學校專業描述,再點擊學校名稱及專業名稱,查看具體信息。
3. 以上資料僅供參考,各專業資訊以院校最終公布的招生專業為準。