華南理工大學
華南理工大學(South China University of Technology)地處廣州,是直屬國家教育部的全國重點大學,也是國家「211工程」、「985工程」、國家「雙一流」建設高校。同時,學校位居「2024年軟科世界大學學術排名」前150位。
學科建設
目前,學校已發展成為一所以工見長,結合理工醫等多種學科協調發展的綜合性研究型大學。當中有16個學科領域進入ESI全球排名前1%,而工程學、材料科學、化學、農業科學、計算機科學5個學科領域則躋身全球排名前0.1%。
海外及港澳台合作
學校目前已與境外一流大學合作開展了230多個海外學習項目,包括英國牛津大學、英國劍橋大學、美國佐治亞理工學院、美國加州洛杉磯分校、加拿大英屬哥倫比亞大學、澳洲西澳大學、香港大學等。
另外,學校亦重視港澳台學生的培養工作,如成立校內學生社團組織-華南理工大學港澳台文化交流促進會,舉行迎新宣講、讀書會、座談會等豐富活動,協助學生更好融入學校生活;又讓港澳台學生申請國家教育部「台灣學生、港澳及華僑學生獎學金」,並透過「在讀港澳台生的課程幫扶計劃」在學習上提供相關輔導或幫助。
對港招生聯絡資料
地 址 | 廣東省廣州市天河區五山路381號 華南理工大學招生辦公室 |
郵政編碼 | 510641 |
電 話 | 86-20-87110737 |
傳 真 | 86-20-87111502 |
電 郵 | admit@scut.edu.cn |
聯 絡 人 | 朱老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 一般入學要求 (香港中學文憑考試 ) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 額外 科目 要求 | 中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||
機械與汽車工程學院 | 工科試驗班(智能裝備與先進製造) | 漢 | 否 | 共17人 | 3 | 3 | 4 | 物理達第4級 | 1 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |
建築學院 | 建築學(五年) | 漢 | 否 | 4 | 3 | 3 | 無 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
城鄉規劃(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
風景園林(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
土木與交通學院 | 工科試驗班(智慧土木與數字建造) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 4 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
工科試驗班(智能交通與運輸) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
電力學院 | 電氣類(含電氣工程及其自動化、能源與動力工程) | 漢 | 否 | 物理達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子與信息學院 | 信息工程 | 漢 | 否 | 1 | 5* | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | ||||||
自動化科學與工程學院 | 自動化類(含自動化、智能科學與技術) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
材料科學與工程學院 | 材料類(含高分子材料與工程、材料科學與工程、功能材料、生物材料) | 漢 | 否 | 1 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1 | ||||||
化學與化工學院 | 化工與製藥類(含應用化學、化學工程與工藝、能源化學工程、製藥工程) | 漢 | 否 | 化學達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
輕工科學與工程學院 | 輕工類(含輕化工程、資源環境科學) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養與健康) | 漢 | 否 | 1 | 5* | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | ||||||
數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 漢 | 否 | 物理達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物理與光電學院 | 物理學類(含應用物理學、光電信息科學與工程) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
工商管理學院 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務管理) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 3 | 無 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | ||
會計學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
工業工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
公共管理學院 | 行政管理 | 漢 | 否 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||
外國語學院 | 商務英語 | 漢/英 | 否 | 3 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
日語 | 漢/日 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
計算機科學與工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、信息安全) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
軟件學院 | 軟件工程 | 漢 | 否 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||
環境與能源學院 | 環境科學與工程類(含環境工程、環境科學與工程) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 4 | 化學達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
生物科學與工程學院 | 生物科學類(含生物工程、生物技術、生物製藥) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 3 | 生物達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學、廣告學) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 2 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
設計學院 | 工業設計 | 漢 | 否 | 3 | 3 | 4 | 物理達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
法學院 | 法學類(含法學、知識産權) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 2 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
經濟與金融學院 | 經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 漢 | 否 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
金融科技 | 漢 | 否 | 1 | 5* | 4 | 5 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
電子商務系 | 大數據管理與應用 | 漢 | 否 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||
旅遊管理系 | 旅遊管理類(含旅遊管理、會展經濟與管理) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
醫學院 | 醫學影像學(五年) | 漢 | 否 | 3 | 3 | 4 | 物理及化學達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
臨床醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
生物醫學科學與工程學院 | 生物醫學工程(註1) | 英 | 否 | 3 | 4 | 3 | 生物達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
吳賢銘智能工程學院 | 智能製造工程(註1) | 英 | 否 | 3 | 4 | 4 | 物理達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
機器人工程(註1) | 英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
前沿軟物質學院 | 軟物質科學與工程(註1) | 英 | 否 | 化學達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
微電子學院 | 微電子科學與工程(註1) | 英 | 否 | 物理達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
集成電路設計與集成系統(註1) | 英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
未來技術學院 | 人工智能(註1) | 英 | 否 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數據科學與大數據技術(註1) | 英 | 否 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
海洋科學與工程學院 | 智能海洋裝備創新班(本碩、本博連讀)(註1) | 英 | 否 | 物理達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.為廣州國際校區所屬專業。
2.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
3.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。