廣東藥科大學
廣東藥科大學(Guangdong Pharmaceutical University)是全國三所藥科大學之一,是華南地區最早開辦藥學系列專業的高等學府,也是一所「以藥為主、藥醫結合、藥工融合,多學科協調發展」並獨具特色的大學。
優質醫藥專業
學校建有8個省部級重點學科,其中臨床醫學學科、化學、藥理與毒理學、農業科學、生物學與生物化學進入ESI全球排名前1%;中西醫結合學科在2018年起連續6年軟科「中國最好學科排名」中名列前茅。
對外合作與交流
學校現已跟50多所高等院校、科研機構建立合作與交流關係。目前,學校亦與境外一流大學合作開展各類海外學習項目,部分可減免學費或有提供獎學金,為學生提供豐富國際化教育資源。
關懷港澳台學生
學校高度重視人才培養工作,全方位為港澳台學生建立學習、交流和分享的平台,如成立港澳台同學部,開展針對性的就業或升學指導。而港澳台學生在校期間,學費、住宿費等均與內地學生一致。
對港招生聯絡資料
地 址 | 廣東省廣州市廣州大學城外環東路280號 |
郵政編碼 | 510006 |
電 話 | 86-20-39352082 |
傳 真 | 86-20-39352082 |
電 郵 | admission@gdpu.edu.cn |
聯 絡 人 | 張老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
學生處 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃 收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
藥學院(臨床藥學院) | 藥學 | 漢 | 否 | 共 20人 | 生物或化學達第2級或以上 | 無 | 不適用 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 |
藥物製劑 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
藥物分析 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
藥物化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
臨床藥學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
製藥工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中藥學院(中藥資源學院) | 中藥學 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 6 | ||||
中藥製藥 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生命科學與生物製藥學院 | 生物科學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物製藥 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
海洋藥學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共衛生學院 | 預防醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
衛生檢驗與檢疫 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
第一臨床醫學院 | 臨床醫學(五年) | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 5 | ||||
口腔醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中西醫臨床醫學(五年) | 漢 | 否 | 1 | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 5 | |||||
醫學檢驗技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中醫學院 | 中醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
護理學院 | 護理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
健康學院 | 康復治療學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
醫藥化工學院 | 應用化學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
化妝品科學與技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
食品科學學院 | 食品質量與安全 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
醫藥信息工程學院 | 計算機科學與技術(醫藥軟件服務外包特色班) | 漢 | 否 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
生物信息學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物醫學工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
智能醫學工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子信息工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
醫藥商學院 | 國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
經濟學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子商務 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
物流管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
市場營銷 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
人力資源管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
外國語學院 | 英語 | 漢/英 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公佈為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。