華中科技大學
華中科技大學(Huazhong University of Science and Technology)是國家教育部直屬重點綜合性大學,也是國家「211工程」、「985工程」,以及首批「雙一流」建設高校。
辦學水平
學校以建設中國特色世界一流大學為目標,秉持「明德、厚學、求是、創新」的校訓,敢於競爭,善於轉化,聚精會神,科學發展,全面提升辦學水平,在最新世界大學排行榜中,學校進入前100名;ESI全領域排名中,學校位列第78位;在QS畢業生全球就業能力排名中學校位列中國內地高校第6位。同時,在三類百強企業校招最愛去的大學排行榜中,學校為全國第一,人才培養質量得到社會各界的廣泛認可。
合作實力
學校堅持開放式辦學理念,積極開展全方位、多層次的國際交流與合作。近三年學校港澳台學生升學比例達到50%,就業學生主要前往粵港澳大灣區就業。目前與全球122所院校合作開展各類學生交流項目,涵蓋24個國家和地區。工程科學學院是全國首批四個國際化示範學院之一,中歐清潔與可再生能源學院則被列為中歐建交40周年40個典型案例之一。
對港招生聯絡資料
地 址 | 湖北省武漢市洪山區珞喻路1037號 |
郵政編碼 | 430074 |
電 話 | 86-27-87542228(招生辦)/87556854(港澳台辦) |
傳 真 | 86-27-87557014 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 胡老師(招生辦)/龐老師(港澳台辦) |
院校網址 | www.hust.edu.cn |
對港招生資訊網站 | http://zsb.hust.edu.cn |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | |||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目要求 | 入學面試 | 術科 考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | |||||||||||
新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學 | 漢 | 否 | 共10人 | 無 | 無 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
社會學類 | 社會學、社會工作 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
建築類(智慧建築規劃試驗班)(五年) | 建築學、城鄉規劃、風景園林 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
經濟學類 | 經濟學、經濟統計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工商管理類 | 工商管理、市場營銷、會計學、財政學、財務管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統、物流管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法學類 | 法學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
公共管理類 | 公共事業管理、行政管理、 公共事業管理(衛生事業管理) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
生物科學類 | 生物科學、生物技術、生物製藥 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 1 | |||||
生物醫學工程類 | 生物醫學工程、生物信息學 | 漢 | 否 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
自動化類(AI試驗班) | 人工智能、自動化 | 漢 | 否 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
計算機類 | 計算機科學與技術、 數據科學與大數據技術、 智能科學與技術 | 漢 | 否 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
臨床醫學類(五年) | 臨床醫學 | 漢 | 否 | 1 | 5 | 3 | 5* | -- | -- | -- | 1 | |||||
基礎醫學類(五年) | 基礎醫學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
藥學類 | 藥學、藥學(生物藥學基地班)、臨床藥學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。