南京師範大學
南京師範大學(Nanjing Normal University)創建於1902年,2022年迎來建校120週年。學校是國家「雙一流」建設高校和江蘇高水平大學建設高校,目前在著力建設特色鮮明、有國際影響力的一流大學。
學科建設
學校學科門類齊全,設有28個二級學院及2個獨立學院,現有1個國家「雙一流」建設學科、13個ESI全球前1%學科、23個博士學位授權一級學科、40個碩士學位授權一級學科及59個本科招生專業(類)。
對外交流
學校每年有來自世界各地的千餘名留學生前來交流學習。學校與21所海外大學設立了中外合作辦學項目;與155所學校合作學生海外學習計劃;與43個國家和地區的242所大學建立了校際交流關係,包括與香港教育大學、香港浸會大學、香港理工大學和嶺南大學等都有密切合作關係。
香港招生
目前,學校共有超過100名香港本科生、研究生通過「港澳台全國聯招考試」和「內地高校招收香港中學文憑考試計劃」入讀,學生分布在15個學院。此外,學校亦擔任蘇港澳高校合作聯盟的首屆副理事長單位及常設秘書處單位。
對港招生聯絡資料
地 址 | 江蘇省南京市文苑路1號 南京師範大學厚生樓228室 |
郵政編碼 | 210023 |
電 話 | 86-25-83598600/83728418 |
傳 真 | 86-25-83711748 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 丁天靖老師/蔡能老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
海外合作與交流 |
舉行日期 | 約2025年4至5月 |
舉行地點 | 網上或校本部 |
形 式 | 網上或實體考試 |
考試費用 | 200元/科 |
通知/公布安排 | 申請人需於2025年3至4月以電郵方式主動聯繫院校電郵:(nnugat@njnu.edu.cn);院校將以電郵方式通知申請人 |
術科考試詳情
註:學生即使獲院校安排進行術科考試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
所屬院系 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取最低 院校志願 序號 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
公共管理學院 | 公共管理類 | 漢 | 否 | 共 30 人 | 無 | 無 | 不適用 | 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 4 |
應急管理 | 漢 | 否 | 數學達第3級 | 該學科首年招生,故未有去年收生成績 | |||||||||||
能源與機械工程學院 | 能源動力類 | 漢 | 否 | 數學達第3級;物理、化學達第3級或以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商學院 | 經濟學 | 漢 | 否 | 數學達第3級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
金融學 | 漢 | 否 | 1 | 5* | 3 | 4 | -- | -- | -- | 2 | |||||
國際經濟與貿易 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1 | |||||
工商管理類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
數學科學學院 | 數學類 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
統計學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
心理學院 | 應用心理學 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 5 | ||||
海洋科學與工程學院 | 海洋資源與環境 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
環境學院 | 環境科學與工程類 | 漢 | 否 | 數學達第3級;化學達第3級或以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
計算機與電子信息學院/人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 漢 | 否 | 數學達第3級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
人工智能 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電子信息工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
地理科學學院 | 地理科學類 | 漢 | 否 | 1 | 3 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 3 | ||||
旅遊管理 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
測繪工程 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法學院 | 法學 | 漢 | 否 | 無 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
化學與材料科學學院 | 化學類 | 漢 | 否 | 數學達第3級;化學達第3級或以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
教育科學學院 | 學前教育(師範) | 漢 | 否 | 無 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
小學教育(師範) | 漢 | 否 | 2 | 5* | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
教育學(師範) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
教育技術學(師範) | 漢 | 否 | 數學達第3級 | 1 | 4 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 2 | ||||
金陵女子學院 | 會計學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
社會發展學院 | 歷史學類 | 漢 | 否 | 無 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
社會學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
食品與製藥工程學院 | 生物工程 | 漢 | 否 | 數學達第3級; 生物達第3級或以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
食品科學與工程 | 漢 | 否 | 數學達第3級; 化學達第3級或以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 漢/英 | 否 | 英文達第4級 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
文學院 | 中國語言文學類 | 漢 | 否 | 中文達第4級 | 5 | 5* | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
古典文獻學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
漢語言 | 漢 | 否 | 1 | 4 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 5 | |||||
物理科學與技術學院 | 光電信息科學與工程 | 漢 | 否 | 數學達第3級;物理達第3級或以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
物理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
自動化 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 漢 | 否 | 無 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
廣播電視編導 | 漢 | 是 | 有 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
音樂學院 | 音樂學(師範) | 漢 | 是 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 2 | ||||
舞蹈學(師範) | 漢 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
體育科學學院 | 體育教育(師範) | 漢 | 是 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
美術學院 | 美術學類 | 漢 | 是 | 1 | 2 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 1 | ||||
設計學類 | 漢 | 是 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
國際文化教育學院 | 漢語國際教育(師範) | 漢 | 否 | 中文及英文達第4級 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
生命科學學院 | 生物科學類 | 漢 | 否 | 數學達第3級;生物達第3級或以上 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1.「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2.最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。