上海中醫藥大學
上海中醫藥大學(Shanghai University of Traditional Chinese Medicine)創立於1956年,是內地首批建立的4所中醫藥高等院校之一。學校以研究教學型、特色型和外向型為辦學定位,是一所專業特色鮮明、全國一流、世界聞名的中醫藥高等學府。學校的中醫學、中藥學入選國家教育部「雙一流」建設學科;在教育部第四、第五輪學科評估中,中醫學、中藥、中西醫結合學科成效顯著,學科整體實力位列醫院校前列。
學科設置
學校專業設置齊全,師資力量雄厚,設有21個直屬學院、3所直屬附屬醫院、6所非直屬附屬醫院、22個附屬及共建研究所和15個研究中心,亦成立了由上海19家中醫機構組成的醫教研聯合體,擁有3個國家教育部基地。學校在「十二五」以來獲得多項國家級科技進步獎,SCI論文數量連續9年、國家自然科學基金中標數連續6年保持行業第一。
港澳台招生
學校結合多年港澳台學生的教育教學實踐,對港澳台學生制定專項教學計劃,鼓勵學生拓展視野、修讀通識學分。針對港澳台同學與內地同學在就業需求上的差異,學校對港澳台學生進行多元化的就業指導。2010年至今,學校及附屬醫院已接受100多名港澳台畢業生參與執業醫師進修。
對港招生聯絡資料
地 址 | 上海市浦東新區蔡倫路1200號行政樓206室 |
郵政編碼 | 201203 |
電 話 | 86-21-51322028 |
傳 真 | 86-21-51322034 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 馬玉龍老師/朱明老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校 |
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要 授課語言 | 屬於體藝類 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃 收生人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願序號 | |||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | ||||||||||
醫藥類 | 中醫學(五年) | 漢 | 否 | 共30人 | 無 | 無 | 不適用 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
針灸推拿學(五年) | 漢 | 否 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
預防醫學(五年) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
理工類 | 中藥學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
康復物理治療 | 漢 | 否 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
康復作業治療 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
聽力與言語康復學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
護理學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
食品衛生與營養學 | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
工學類 | 生物醫學工程(中醫信息與工程方向) | 漢 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
管理類 | 公共事業管理(衛生管理方向) | 漢 | 否 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 2 |
中外合作辦學課程 | ||||||||||||||||
專業類 | 招生專業名稱 | 主要授課語言 | 屬於體藝類 | 學位授予方法 | 2025/26年度 | 2024/25年度 | ||||||||||
計劃收生人數 | 額外科目要求 | 入學面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取人數 | 收生成績 | 錄取最低院校志願序號 | ||||||||||
最高 | 最低 | |||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 中 | 英 | 數 | |||||||||||
理工類 | 藥學(中外合作辦學) | 漢 | 否 | 同時獲得上海中醫藥大學及倫敦都市大學頒授學位 | 共30人 | 無 | 無 | 不適用 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。