西安電子科技大學
西安電子科技大學(Xidian University)於1931年建校,是以信息與電子學科為主,工、理、管、文等多學科協調發展的全國重點大學,也是國家「優勢學科創新平台」和「211工程」項目重點建設高校之一。2017年,學校信息與通信工程、計算機科學與技術更入選為國家「雙一流」建設學科。
院系設置
學校現有通信工程學院、電子工程學院、計算機科學與技術學院(示範性軟件學院)、機電工程學院、光電工程學院、物理學院、經濟與管理學院、數學與統計學院、人文學院、外國語學院、微電子學院、生命科學技術學院、空間科學與技術學院、先進材料與納米科技學院、網絡與信息安全學院、馬克思主義學院、人工智能學院、網絡與繼續教育學院和體育部19個學院(部)。
對港招生聯絡資料
地 址 | 陝西省西安市長安區西灃路266號 西安電子科技大學南校區 |
郵政編碼 | 710126 |
電 話 | 86-29-81891022/88202335 |
傳 真 | 86-29-81891671 |
電 郵 | |
聯 絡 人 | 韓老師/汪老師 |
院校網址 | |
對港招生資訊網站 | |
微信公眾號 |
院校
招生辦 |
入學面試詳情
舉行日期 | 約2025年6至7月 |
舉行地點 | 待定 |
形 式 | 待定 |
考試費用 | 免費 |
通知/公布安排 | 約2025年6月通過郵件 或在網站(https://oice.xidian.edu.cn/)公布面試名單及細節 |
註︰學生即使獲院校安排進行入學面試,仍需符合一般入學要求(香港中學文憑考試),才有機會成功報讀。
文憑試收生計劃可供選擇的專業(課程)資料
專業類 | 招生專業名稱 | 主要 授課 語言 | 屬於體藝類 | 2024/25年度 | 2023/24年度 | ||||||||||||
計劃 收生 人數 | 額外 科目 要求 | 入學 面試 | 術科考試 (體藝類適用) | 錄取 人數 | 收生成績 | 錄取 最低 院校 志願 序號 | |||||||||||
最高 | 最低 | ||||||||||||||||
中 | 英 | 數 | 通 | 中 | 英 | 數 | 通 | ||||||||||
理工類 | 通信工程 | 漢 | 否 | 3 | 無 | 有 | 不適用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子信息工程 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
計算機科學與技術 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
軟件工程 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
機械設計製造及其自動化 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
自動化 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
測控技術與儀器 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電子科學與技術 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
電子信息科學與技術 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
管理科學與工程類(理) | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
數學與應用數學 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
微電子科學與工程 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
集成電路設計與集成系統 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
生物醫學工程 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
智能醫學工程 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
材料科學與工程 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
信息安全 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
網絡工程 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
智能科學與技術 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
人工智能 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
文史類 | 管理科學與工程類(文) | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
漢語言文學 | 漢 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
英語 | 漢/英 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
翻譯 | 漢/英 | 否 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
註:
1. 「錄取最低院校志願序號」是指該專業錄取的考生中,考生所填報的最低院校志願序號。1=第一院校志願、2=第二院校志願、3=第三院校志願、4=第四院校志願、5=第一補錄志願、6=第二補錄志願。
2. 最新2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的專業(課程)資料,以聯招辦網上報名系統公布為準。學生可在報名端點撃學校專業描述,再點撃學校名稱及專業名稱,查看具體信息。